ステンレスOリング規格表
材質 : SUS316
-270~800℃ までの広い温度範囲に対応
超高真空(10-11TOrr・1・1・sec-1以下)から2000kg/cm2までの広い圧力範囲で使用可能
ステンレスOリング 規格表
製品番号 | 外径 D(mm) | 内径 d(mm) | パイプ径(mm) |
D-127 | 12.70 | 9.56 | 1.57 |
D-135 | 13.48 | 10.34 | 1.57 |
D-143 | 14.27 | 11.13 | 1.57 |
D-151 | 15.09 | 11.95 | 1.57 |
D-159 | 15.88 | 12.74 | 1.57 |
D-167 | 16.66 | 13.52 | 1.57 |
D-175 | 17.48 | 14.34 | 1.57 |
D-183 | 18.26 | 15.12 | 1.57 |
D-191 | 19.05 | 15.91 | 1.57 |
D-198 | 19.84 | 16.70 | 1.57 |
D-206 | 20.62 | 17.48 | 1.57 |
D-214 | 21.44 | 18.30 | 1.57 |
D-222 | 22.23 | 19.09 | 1.57 |
D-230 | 23.01 | 19.87 | 1.57 |
D-238 | 23.83 | 20.69 | 1.57 |
D-246 | 24.61 | 21.47 | 1.57 |
D-254 | 25.40 | 22.26 | 1.57 |
D-262 | 26.19 | 23.05 | 1.57 |
D-270 | 26.97 | 23.83 | 1.57 |
D-278 | 27.79 | 24.65 | 1.57 |
D-286 | 28.58 | 25.44 | 1.57 |
D-294 | 29.36 | 26.22 | 1.57 |
D-302 | 30.18 | 27.04 | 1.57 |
D-310 | 30.96 | 27.82 | 1.57 |
D-318 | 31.75 | 28.61 | 1.57 |
D-333 | 33.32 | 30.18 | 1.57 |
D-349 | 34.93 | 31.79 | 1.57 |
D-365 | 36.53 | 33.39 | 1.57 |
D-381 | 38.10 | 34.96 | 1.57 |
パイプ径が 0.89mmのMタイプもありますので、お問い合わせください。